• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    ZOB 2 - ZVVO Sandow 1613 mrt. 20099 - 5
    ZVVO Sandow 16 - ZOB 229 apr. 20092 - 14
    ZVVO Sandow 16 - ZOB 22 nov. 20167 - 3
    ZVVO Sandow 16 - ZOB 230 nov. 20167 - 6
    ZOB 2 - ZVVO Sandow 1610 feb. 20176 - 5
    ZVVO Sandow 16 - ZOB 218 sep. 20176 - 2
    ZOB 2 - ZVVO Sandow 1613 dec. 20173 - 8
    ZVVO Sandow 16 - ZOB 231 jan. 201811 - 4
    ZVVO Sandow 16 - ZOB 27 sep. 20185 - 6
    ZOB 2 - ZVVO Sandow 1628 sep. 20183 - 5
    ZVVO Sandow 16 - ZOB 225 jan. 20199 - 6
    ZOB 2 - ZVVO Sandow 1616 dec. 20227 - 5
    ZVVO Sandow 16 - ZOB 217 apr. 20235 - 6
    ZOB 2 - ZVVO Sandow 1615 dec. 20235 - 0
    ZVVO Sandow 16 - ZOB 212 jan. 20243 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamZVVO Sandow 16ZOB 2
    Thuis gewonnen8377
    Uit gewonnen7761
    % gewonnen44%31%
    % thuis gewonnen45%35%
    % uit gewonnen43%28%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler