Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) 3 |
Accommodatienaam | Oosterhout (Sporthal) |
Adres | Vondelstraat 35 |
Plaats | 1813BA ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5489310 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jesse) Borst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 18 nov. 2016 | 3 - 7 |
ZVVO Sandow 14 - Rijp (de) 3 | 3 mrt. 2017 | 5 - 3 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 31 mrt. 2017 | 2 - 10 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 27 okt. 2017 | 4 - 7 |
ZVVO Sandow 14 - Rijp (de) 3 | 6 dec. 2017 | 10 - 1 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 23 mrt. 2018 | 0 - 9 |
ZVVO Sandow 14 - Rijp (de) 3 | 24 sep. 2021 | 4 - 8 |
ZVVO Sandow 14 - Rijp (de) 3 | 13 apr. 2022 | 2 - 4 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 1 jun. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 3 | ZVVO Sandow 14 |
Thuis gewonnen | 75 | 74 |
Uit gewonnen | 50 | 84 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 39% | 44% |
% uit gewonnen | 26% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Heeman, Frank | Teamspeler | Doelverdediger |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Robijns, Maximilian | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler | |
Visser, Lorenzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Jesse | Teamspeler | |
Borst, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Laan, Milko | Teamspeler | |
Mul, Jan | Teamspeler | |
Ridder, Stef | Teamspeler | |
Waal, Rick | Teamspeler |