| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZOB 7 (35+) |
| Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
| Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
| Plaats | 1442LB PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-428925 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| D. (Donovan) van der Hoef | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZOB 7 - ZVVO Sandow 11 | 2 nov. 2005 | 6 - 6 |
| ZVVO Sandow 11 - ZOB 7 | 10 mrt. 2006 | 6 - 5 |
| ZVVO Sandow 11 - ZOB 7 | 15 nov. 2013 | 8 - 1 |
| ZOB 7 - ZVVO Sandow 11 | 21 feb. 2014 | 4 - 5 |
| ZVVO Sandow 11 - ZOB 7 | 20 sep. 2024 | 5 - 1 |
| ZOB 7 - ZVVO Sandow 11 | 7 feb. 2025 | 3 - 2 |
| ZVVO Sandow 11 - ZOB 7 | 26 nov. 2025 | 12 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZOB 7 | ZVVO Sandow 11 |
| Thuis gewonnen | 51 | 111 |
| Uit gewonnen | 49 | 101 |
| % gewonnen | 29% | 45% |
| % thuis gewonnen | 30% | 48% |
| % uit gewonnen | 29% | 43% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
| Boers, Jorn | Teamspeler | |
| Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
| Boontje, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
| Busman, Edwin | Teamspeler | |
| Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
| Jager, Bas de | Teamspeler | |
| Steen, Tim van | Teamspeler | |
| Steen, Dennie van | Teamspeler | |
| Stravers, Maarten | Teamspeler | |
| Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakels, Anton | Teamspeler | |
| Bakels, Anton | Overige staf | Teammanager |
| Hasselt, Paul | Teamspeler | |
| Linden, Michel van der | Teamspeler | |
| Nieuwenhuizen, Arjan | Teamspeler | |
| Westra, Roland | Teamspeler | |
| Woudstra, Edgar | Teamspeler |