| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZOB 5 |
| Accommodatienaam | Vaart, de |
| Adres | Koggenland 88 |
| Plaats | 1447CN PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-642566 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Martin) de Kraker | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZVVO Sandow 16 - ZOB 5 | 12 okt. 2015 | 5 - 2 |
| ZVVO Sandow 16 - ZOB 5 | 11 dec. 2015 | 3 - 2 |
| ZOB 5 - ZVVO Sandow 16 | 10 feb. 2016 | 4 - 4 |
| ZVVO Sandow 16 - ZOB 5 | 24 sep. 2021 | 5 - 1 |
| ZOB 5 - ZVVO Sandow 16 | 2 mrt. 2022 | 4 - 12 |
| ZVVO Sandow 16 - ZOB 5 | 28 nov. 2025 | 8 - 3 |
| ZOB 5 - ZVVO Sandow 16 | 3 apr. 2026 | 4 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZOB 5 | ZVVO Sandow 16 |
| Thuis gewonnen | 90 | 99 |
| Uit gewonnen | 75 | 88 |
| % gewonnen | 40% | 45% |
| % thuis gewonnen | 44% | 48% |
| % uit gewonnen | 37% | 43% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bastiaan, Robin | Teamspeler | |
| Cramer, CL | Teamspeler | |
| Doodeman, René | Teamspeler | |
| Driel, Christiaan | Teamspeler | |
| Haagedoorn, Jermo | Teamspeler | |
| Haagedoorn, Jermo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hannema, Stefan | Teamspeler | |
| Kooijman, Robert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Greuter, Xander | Teamspeler | |
| Heijtel, Jimmy | Teamspeler | |
| Koelstra, Wiljan | Teamspeler | |
| Koelstra, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
| Kraker, Martin de | Teamspeler | |
| Steevers, Rob | Teamspeler | |
| Turkenburg, Rob | Teamspeler | |
| Vos, Edwin de | Teamspeler | |
| Walraven, Richard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.