| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZVVO Sandow 16 |
| Accommodatienaam | Vaart, de |
| Adres | Koggenland 88 |
| Plaats | 1447CN PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-642566 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| C. (Christiaan) Driel | Scheidsrechter |
| J.A. (Jermo) Haagedoorn | Ondersteuning |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZVVO Sandow 16 - Purmerend 2 | 2 okt. 2024 | 7 - 2 |
| Purmerend 2 - ZVVO Sandow 16 | 5 mrt. 2025 | 5 - 5 |
| Purmerend 2 - ZVVO Sandow 16 | 5 nov. 2025 | 4 - 4 |
| ZVVO Sandow 16 - Purmerend 2 | 13 mrt. 2026 | 7 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZVVO Sandow 16 | Purmerend 2 |
| Thuis gewonnen | 99 | 101 |
| Uit gewonnen | 88 | 109 |
| % gewonnen | 45% | 43% |
| % thuis gewonnen | 48% | 42% |
| % uit gewonnen | 43% | 45% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heijselaar, Neil | Teamspeler | |
| Ketting, Timo | Teamspeler | |
| Mulder, Dwayne | Teamspeler | |
| Pijl, Bas van der | Teamspeler | |
| Sukhraj, Rinesh | Teamspeler | |
| Sukhraj, Rinesh | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bastiaan, Robin | Teamspeler | |
| Cramer, CL | Teamspeler | |
| Doodeman, René | Teamspeler | |
| Driel, Christiaan | Teamspeler | |
| Haagedoorn, Jermo | Teamspeler | |
| Haagedoorn, Jermo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hannema, Stefan | Teamspeler | |
| Kooijman, Robert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.