Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend 6 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Weenink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmerend 6 - ZVVO Sandow 11 | 5 nov. 2014 | 7 - 7 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 6 | 20 feb. 2015 | 5 - 1 |
Purmerend 6 - ZVVO Sandow 11 | 7 sep. 2018 | 1 - 2 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 6 | 2 nov. 2018 | 5 - 1 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 6 | 11 jan. 2019 | 1 - 4 |
Purmerend 6 - ZVVO Sandow 11 | 15 feb. 2019 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend 6 | ZVVO Sandow 11 |
Thuis gewonnen | 68 | 106 |
Uit gewonnen | 54 | 96 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie