| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purmerend 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 24 | |
| 2 | Tornado 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 22 | |
| 3 | ZOB 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 21 | |
| 4 | ZVVO Sandow 12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 21 | |
| 5 | EVC 2 (35+) | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 | |
| 6 | Graftdijk 2 (35+) | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
| 7 | Spil 't 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 8 | ZVVO Sandow 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 9 | |
| 9 | FCZSW/FC Zaanstreek 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -32 | 6 | |
| 10 | Marken sv. 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | -31 | 4 | |
| 11 | Purmerend 6 (35+) | 9 | 1 | 0 | 8 | -47 | 3 | |
| 12 | ZOB 7 (35+) | 8 | 0 | 0 | 8 | -97 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zouaven (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 2 | Volendam (rkav) 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 3 | Ursem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 4 | Berkhout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 5 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 6 | ZVVO Sandow 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 7 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 8 | Spirit 30 (SC) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 9 | HV Hoorn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 10 | Oosthuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 11 | ZVVO Sandow 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 12 | ZVVO Sandow 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 13 | Wognum Nicols JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 14 | ZVVO Sandow 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | VVS 46 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 16 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 17 | Volendam (rkav) 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 18 | Volendam (rkav) 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 19 | ZOB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | Spirit 30 (SC) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | ZHO/De Weyver 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | RKSV TOB 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | KGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 24 | Spirit 30 (SC) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 25 | HV Hoorn 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | H.O.V.O futsal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | Purmerend 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 28 | zvv Nieuweboer Architecten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | Purmerend 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | Purmerend 6 (35+) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | ZVVO Sandow 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | ZOB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | SV Rood-Wit Zaanstad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Wognum Nicols 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ZHO/De Weyver JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ZVVO Sandow 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | ZVVO Sandow 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Berkhout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | EVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | ZOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | VVS 46 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 44 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 45 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 46 | Purmerland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 47 | HV Hoorn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 48 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 49 | ZVVO Sandow 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 50 | KGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 51 | VVS 46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 52 | Volendam (rkav) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 53 | VVS 46 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 54 | DGAC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 55 | Purmerend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 56 | ZOB 7 (35+) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 57 | Zouaven (de) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 58 | Purmerend 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 59 | ZVVO Sandow 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 60 | ZVV Zwaag 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 61 | ZOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
| 62 | Blokkers de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
| 63 | KGB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
| 64 | KGB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
| 65 | ZVVO Sandow 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
| 66 | TSV Twisk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 67 | ZHO/De Weyver JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
| 68 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | |
| 69 | ZOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVVO Sandow JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| 2 | ZOB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | ZHO/De Weyver 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 4 | Berkhout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 5 | ZV Vrone 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 6 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 7 | Mantje H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 8 | ZVVO Sandow 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 9 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 10 | Spirit 30 (SC) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | ZV Vrone 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | Wognum Nicols JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 13 | Forza DGS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | ZOB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | HV Hoorn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | KGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | Spirit 30 (SC) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | AZV (Akersloot) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | Zouaven (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | ZVVO Sandow 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | H.O.V.O futsal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | ZV Vrone 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | VVS 46 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 | TT/Goodnight 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 26 | ZV Vrone 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | V.V. Bergen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | Krim (de) H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Mantje H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | HV Hoorn 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | V.V. Bergen JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | Wognum Nicols 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | zvv Nieuweboer Architecten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | ZV Vrone 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Vitesse 22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Alcmaria Victrix 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | ZHO/De Weyver JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | KSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | ZVVO Sandow 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 41 | AFC 34 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 44 | SVW 27 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 45 | Indri Vloeren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 46 | Alcmaria Victrix 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 47 | Volendam (rkav) 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 48 | De Ruif/De Vriendschap JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 49 | SVW 27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 50 | Oosthuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 51 | SV Rood-Wit Zaanstad 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 52 | Purmerend 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 53 | Volendam (rkav) 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 54 | ZVVO Sandow 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 55 | Heertjes/Albino trouwringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 56 | ZVVO Sandow 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 57 | Vitesse 22 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 58 | Ursem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
| 59 | Forza DGS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
| 60 | ZV Vrone 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
| 61 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
| 62 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
| 63 | Volendam (rkav) 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
| 64 | Spirit 30 (SC) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
| 65 | Purmerend 6 (35+) | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
| Boers, Jorn | Teamspeler | |
| Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
| Busman, Edwin | Teamspeler | |
| Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
| Jager, Bas de | Teamspeler | |
| Steen, Tim van | Teamspeler | |
| Steen, Dennie van | Teamspeler | |
| Stravers, Maarten | Teamspeler | |
| Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boontje, Jeffrey | Technische staf | Trainer |