Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Purmerend 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ZVVO Sandow 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Holsteijn, Arie van | |
Jong, Gregor de | |
Melis, Brian | |
Riessen, Junior van | |
Stravers, Roy | |
Stravers, Tim | |
Wichhart, Bram |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stravers, Roy | Overige staf | Teammanager |