Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 24 | |
2 | Tornado 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 22 | |
3 | Purmerland 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 19 | |
4 | ZVVO Sandow 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 | |
5 | ZVVO Sandow 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 18 | |
6 | Tornado 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 | |
7 | Rijp (de) 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | -3 | 15 | |
8 | ZVVO Sandow 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | -13 | 13 | |
9 | ZVVO Sandow 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -3 | 9 | |
10 | Purmerland 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | -38 | 6 | |
11 | ZOB 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | -21 | 4 | |
12 | Purmerend 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -35 | 3 | |
13 | ZVVO Sandow 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | -31 | 3 | |
14 | Spil 't 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | |
2 | ZVVO Sandow 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
3 | zvv Nieuweboer Architecten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
4 | ZOB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
5 | Zouaven (de) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
6 | ZVV Zwaag JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
7 | Volendam (rkav) 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
8 | Hovocubo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
9 | Hovocubo 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
10 | Purmerend 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
11 | Hovocubo 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
12 | VVS 46 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
13 | Berkhout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
14 | SSV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
15 | ZVV Zwaag 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
16 | ZVVO Sandow 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
17 | Hovocubo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
18 | zvv Nieuweboer Architecten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
19 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
20 | ZVV Zwaag 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
21 | Hovocubo 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
22 | FC Zaanstad 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23 | Zouaven (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
24 | ZVVO Sandow 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
25 | Zouaven (de) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
26 | KGB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
27 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
28 | ZVVO Sandow 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
29 | ZVV Zwaag JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 | Wognum Nicols 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
31 | Hovocubo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
32 | ZVV Zwaag 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Volendam (rkav) 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
34 | Volendam (rkav) 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
35 | KGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
36 | Purmerend 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Purmerend 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Wognum Nicols 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ZOB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ZVVO Sandow 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZVV Zwaag 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | EVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
43 | ZVVO Sandow 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Purmerend 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Zouaven (de) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
46 | VVS 46 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | ZVV Zwaag 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | Purmerend 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
49 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
50 | Spirit 30 (SC) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
51 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
52 | ZVVO Sandow 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
53 | Blokkers de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
54 | VVS 46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
55 | Hovocubo 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
56 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
57 | ZVV Zwaag 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
58 | Spirit 30 (SC) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
59 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
60 | ZOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
61 | ZVV Zwaag 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
62 | ZVV Zwaag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
63 | Purmerend 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
64 | ZVV Zwaag 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
65 | ZVV Zwaag 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
66 | ZOB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
67 | ZVV Zwaag 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
68 | ZOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
69 | Purmerland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
70 | ZVV Zwaag JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
71 | ZVV Zwaag 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
72 | Purmerland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
73 | ZVVO Sandow 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
74 | FC Zaanstad 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
75 | ZVV Zwaag 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
76 | ZOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -23 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Coudron, Julien | |
Coudron, Youri | |
Karhof, Terry | |
Nijenhuis, Levi | |
Sluman, Marvin | |
Visser, Lorenzo |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | |
Karhof, Terry | Overige staf | Teammanager |