Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 53 | 45 | |
2 | ZVVO Sandow 7 | 20 | 14 | 2 | 4 | 52 | 44 | |
3 | ZVVO Sandow 9 | 19 | 12 | 3 | 4 | 49 | 39 | |
4 | ZVVO Sandow 10 | 20 | 11 | 2 | 7 | 23 | 35 | |
5 | Purmerend 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 17 | 31 | |
6 | ZVVO Sandow 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 | |
7 | Tornado 2 | 19 | 9 | 1 | 9 | 6 | 28 | |
8 | Purmerend 4 | 20 | 7 | 2 | 11 | -12 | 23 | |
9 | Rijp (de) 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | -12 | 22 | |
10 | ZVVO Sandow 11 | 20 | 5 | 2 | 13 | -28 | 17 | |
11 | Tornado 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | -21 | 13 | |
12 | Volendam (rkav) 9 | 18 | 1 | 1 | 16 | -125 | 4 |
Naam | Functie |
---|---|
Boon, Michael | |
Coenderman, Thimo | |
IJpma, Marco | |
Klonia, Steve de | |
Koot, Freddy | |
Prince, Roy | |
Putten, Nico van | Doelverdediger |
Smink, Daan | |
Stevens, Gerard | |
Swart, Monty |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prince, Roy | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Gerard | Overige staf | Teammanager |