Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 15 | |
2 | EVC 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | |
3 | ZVVO Sandow 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
4 | ZVVO Sandow 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
5 | ZVVO Sandow 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 9 | |
6 | Tornado 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
7 | ZVVO Sandow 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
8 | Purmerend 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
9 | Purmerend 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
10 | Purmerend 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 | |
11 | Purmerend 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 6 | |
12 | Tornado 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | |
13 | ZVVO Sandow 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
14 | Purmerend 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Purmerend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ZVVO Sandow 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Boon, Michael | |
Coenderman, Thimo | |
IJpma, Marco | |
Klonia, Steve de | |
Koot, Freddy | |
Prince, Roy | |
Putten, Nico van | Doelverdediger |
Smink, Daan | |
Stevens, Gerard | |
Swart, Monty |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stevens, Gerard | Overige staf | Teammanager |