Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Purmerend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ZVVO Sandow 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Boon, Michael | |
Coenderman, Thimo | |
IJpma, Marco | |
Klonia, Steve de | |
Koot, Freddy | |
Prince, Roy | |
Putten, Nico van | Doelverdediger |
Smink, Daan | |
Stevens, Gerard | |
Swart, Monty |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stevens, Gerard | Overige staf | Teammanager |