Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 20 | 19 | 17 | 1 | 1 | 100 | 52 | |
2 | ZVVO Sandow 16 | 17 | 15 | 0 | 2 | 85 | 45 | |
3 | Tornado 5 | 18 | 14 | 1 | 3 | 62 | 43 | |
4 | ZOB 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 32 | |
5 | Purmerend 5 | 18 | 8 | 0 | 10 | -7 | 24 | |
6 | ZVVO Sandow 17 | 18 | 7 | 1 | 10 | -23 | 22 | |
7 | ZOB 4 | 19 | 7 | 1 | 11 | 11 | 22 | |
8 | Purmerend 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | -13 | 21 | |
9 | Tornado 9 | 17 | 6 | 1 | 10 | -46 | 19 | |
10 | ZVVO Sandow 15 | 18 | 2 | 1 | 15 | -108 | 7 | |
11 | asv LEBO 12 | 18 | 2 | 0 | 16 | -68 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Last, Timo | Teamspeler | |
Linthorst, Max | Teamspeler | |
Meskes, sam | Teamspeler | |
Zwuup, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.