Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 52 | 37 | |
2 | ZVVO Sandow 14 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 36 | |
3 | EVC 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 28 | |
4 | Volendam (rkav) 14 | 14 | 9 | 0 | 5 | 24 | 27 | |
5 | ZOB 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | 24 | |
6 | Purmerend 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | -4 | 23 | |
7 | Volendam (rkav) 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | -19 | 16 | |
8 | Marken sv. 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | -10 | 15 | |
9 | ZVVO Sandow 15 | 14 | 4 | 0 | 10 | -28 | 12 | |
10 | Spil 't 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | -24 | 8 | |
11 | ZOB 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | -42 | 8 | |
12 | ZVVO Sandow 20 | 13 | 1 | 3 | 9 | -35 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
2 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
3 | Zouaven (de) 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
4 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
5 | Purmerend 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
6 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
7 | ZVVO Sandow 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
8 | ZVVO Sandow 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
9 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
10 | KGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
11 | ZV Vrone 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
12 | Purmerend 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
13 | SSV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
14 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
15 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
16 | Ayyildiz Spor 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
17 | ZV Vrone 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
18 | ZA/ Bluedesk Internet 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
19 | Kolping Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
20 | DGAC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
21 | Purmerend 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
22 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
23 | ZV Vrone 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
24 | Heertjes/Albino trouwringen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
25 | Spirit 30 (SC) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
26 | Heertjes/Albino trouwringen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
27 | ZV Vrone 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
28 | KGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
29 | ZVVO Sandow 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
30 | V.V. Bergen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
31 | AZC/VELVET MEN 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
32 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
33 | KGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
34 | Spirit 30 (SC) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
35 | ZV Vrone 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
36 | Forza fc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
37 | Kolping Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
38 | KSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
39 | ZV Vrone 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
40 | ZVVO Sandow 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
41 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
42 | ZVVO Sandow 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
43 | Ayyildiz Spor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
44 | Purmerend 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
45 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
46 | Zwaag 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
47 | AFC 34 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
48 | Indri Vloeren 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
49 | Zwaag 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
50 | Berkhout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Koedijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Kolping Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | ZV Vrone 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | ZV Vrone 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Zwaag 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
57 | ZA/ Bluedesk Internet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
58 | ZA/ Bluedesk Internet 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
59 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
60 | OZV Obdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
61 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
62 | Alkmaarsche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
63 | ZOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
64 | Rijp (de) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
65 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
66 | V.V. Bergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
67 | ZA/ Bluedesk Internet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
68 | SVW 27 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
69 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
70 | SVW 27 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
71 | ZA/ Bluedesk Internet 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
72 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
73 | Volendam (rkav) 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
74 | ZV Vrone 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
75 | Zouaven (de) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
76 | Indri Vloeren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
77 | AFC 34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
78 | Berkhout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
79 | Purmerend 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
80 | KGB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
81 | ZV Vrone 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
82 | ZOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
83 | AFC 34 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
84 | V.V. Bergen 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
85 | Volendam (rkav) 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
86 | KSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
87 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
88 | ZV Vrone 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
89 | Graftdijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
90 | SSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
91 | Koedijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
92 | Purmerend 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
93 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
94 | ZOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
95 | Purmerend 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
96 | Berkhout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
97 | Rijp (de) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
98 | ZOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
99 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
100 | ZVVO Sandow 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
101 | ZOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | |
102 | Alkmaarsche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | |
103 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | |
104 | V.V. Bergen 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Paul | Teamspeler | |
Brizee, Jamie | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Teamspeler | |
Ganpat, Guus | Teamspeler | |
Haan, Marck de | Teamspeler | |
Noordeloos, Edwin | Teamspeler | |
Noordeloos, Marcel | Teamspeler | |
Ridder, Nick | Teamspeler | |
Spaans, Giel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.