Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 21 | |
2 | Forza fc 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 18 | |
3 | Avenhorn zvv/K&S 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 18 | |
4 | Volendam ZVV 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | |
5 | ZVVO Sandow 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | |
6 | Spil 't 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | |
7 | Spil 't 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 7 | |
8 | Spil 't 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -32 | 3 | |
9 | ZVVO Sandow 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bos, Dick | |
Hijlkema, Kevin | |
Lucas, Jeffrey | |
Riessen, Junior van | |
Schaik, Daan van | |
Vellema, Bas | |
Vellema, Tim | Doelverdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lucas, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Lucas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vellema, Tim | Overige staf | Teammanager |