Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam ZVV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ZVVO Sandow 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bödeker, Guido | Teamspeler | |
Dolleman, Alon | Teamspeler | |
Kartay, Berkan | Teamspeler | |
Koenders, Nick | Teamspeler | |
Kool, Jordy | Teamspeler | |
Pattikawa, Charlon | Teamspeler | |
Punt, Sonny | Teamspeler | |
Wansleeben, Moreno | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.