Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHO/De Weyver 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 61 | 52 | |
| 2 | Spil 't 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 47 | 42 | |
| 3 | HV Hoorn 4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 38 | |
| 4 | VVS 46 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | -11 | 32 | |
| 5 | EVC 1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 13 | 31 | |
| 6 | Rijp (de) 1 | 20 | 7 | 5 | 8 | -10 | 26 | |
| 7 | Blokkers de 1 | 20 | 7 | 4 | 9 | -10 | 25 | |
| 8 | zvv Nieuweboer Architecten 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | -12 | 24 | |
| 9 | Purmerend 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | -5 | 21 | |
| 10 | Volendam (rkav) 5 | 20 | 4 | 3 | 13 | -36 | 15 | |
| 11 | ZVVO Sandow 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | -49 | 8 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Aloga, Samuel | |
| Falkenstein, Tyrinho | |
| Jabal, Radwan |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|