Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVC 1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 64 | 55 | |
2 | Rijp (de) 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 42 | 45 | |
3 | Spil 't 2 | 21 | 10 | 2 | 9 | 5 | 32 | |
4 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 21 | 8 | 2 | 11 | -21 | 26 | |
5 | Volendam (rkav) 10 | 21 | 7 | 3 | 11 | -10 | 24 | |
6 | Volendam (rkav) 9 | 21 | 7 | 2 | 12 | -14 | 23 | |
7 | Graftdijk 1 | 21 | 7 | 1 | 13 | -29 | 22 | |
8 | ZVVO Sandow 2 | 21 | 6 | 0 | 15 | -37 | 18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
2 | ZA/ Bluedesk Internet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
3 | VIOS'79 zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
4 | V.V. Bergen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
5 | KSV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
6 | FC M.A.R.L.E.N.E 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
7 | DGAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
8 | Mantje 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Zouaven (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
10 | ZV Vrone 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
11 | ZV Vrone 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
12 | FC Zaanstad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
13 | Hovocubo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
14 | Kolping Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
15 | AZV (Akersloot) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Zeemacht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
17 | ZV Vrone 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
18 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
19 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
20 | SVW 27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | zvv Nieuweboer Architecten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Texel 94 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zouaven (de) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ZVVO Sandow 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rab Bouwmaterialen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | ZV Vrone 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | ZV Vrone JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
31 | FC Zaanstad 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
32 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
33 | ZDH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
34 | Forza DGS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
35 | Texel 94 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
36 | Purmerend 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
37 | Team Alkmaar/Sportstars JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
38 | JVC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
39 | ZVVO Sandow 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
40 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
41 | Blokkers de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
42 | VVS 46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
43 | SSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
44 | Mantje 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
45 | VVS 46 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
46 | Mantje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
47 | SVW 27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Bijvoet, Jesper | |
Brink, Demian van den | |
Jong, Danique de | |
Jong, Vigo de | |
Nunes Vas, Raoul | |
Oudejans, Storm | |
Sluiter, Dylan | |
Wilms, Duncan |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootveld, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Jong, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Nunes Vas, Rody | Overige staf | Teammanager |