Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 | 41 | |
2 | ZVVO Sandow 16 | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 37 | |
3 | Purmerend 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 21 | 35 | |
4 | Purmerend 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 23 | 31 | |
5 | ZOB 6 | 17 | 10 | 1 | 6 | 22 | 31 | |
6 | Tornado 5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 28 | |
7 | ZVVO Sandow 13 | 17 | 8 | 1 | 8 | -5 | 25 | |
8 | Spil 't 5 | 18 | 8 | 1 | 9 | -13 | 25 | |
9 | ZVVO Sandow 9 | 16 | 7 | 1 | 8 | 2 | 22 | |
10 | Volendam (rkav) 8 | 17 | 7 | 0 | 10 | -19 | 21 | |
11 | EVC 3 | 17 | 6 | 0 | 11 | -24 | 18 | |
12 | Marken sv. 1 | 17 | 5 | 0 | 12 | -38 | 15 | |
13 | Volendam (rkav) 9 | 17 | 4 | 2 | 11 | -20 | 14 | |
14 | ZVVO Sandow 10 | 17 | 2 | 1 | 14 | -53 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Insinger, Guido | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.