Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthuizen VR1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 120 | 58 | |
2 | TSV Twisk VR2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 70 | 49 | |
3 | Purmerend VR1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 71 | 46 | |
4 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 21 | 14 | 2 | 5 | 87 | 44 | |
5 | ZVVO Sandow VR1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 62 | 42 | |
6 | Avenhorn zvv/K&S VR2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 7 | 34 | |
7 | RTC 72 VR4 | 20 | 7 | 2 | 11 | -32 | 23 | |
8 | Counters (The) VR4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 7 | 20 | |
9 | SEW VR2 | 19 | 6 | 1 | 12 | -26 | 19 | |
10 | Spirit 30 (SC) VR4 | 20 | 6 | 1 | 13 | -71 | 19 | |
11 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 21 | 6 | 1 | 14 | -41 | 19 | |
12 | Spirit 30 (SC) VR6 | 20 | 4 | 2 | 14 | -103 | 14 | |
13 | zvv Nieuweboer Architecten VR4 | 20 | 3 | 3 | 14 | -84 | 12 | |
14 | Spirit 30 (SC) VR2 | 20 | 3 | 1 | 16 | -67 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wognum Nicols VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
2 | Hillegom sv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | |
3 | Hercules VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
4 | ZV Vrone MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
5 | Ouderkerk sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
6 | RTC 72 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
8 | ZA/ Bluedesk Internet VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
9 | RTC 72 VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
10 | AZV (Akersloot) VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
11 | Spakenburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
12 | AZV (Akersloot) VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
13 | DESTO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
14 | Wartburgia asv VR5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
15 | ZA/ Bluedesk Internet VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
16 | Wognum Nicols VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
17 | zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
18 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
19 | DWOW VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
20 | Patria VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
21 | Wartburgia asv VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
22 | Faja Lobi KDS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
23 | Sporting S VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
24 | Zeemacht VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
25 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
26 | ZV Vrone VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
27 | Winkel-Boekel b.v. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
28 | Zeemacht VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
29 | Zwaluwen Utrecht '11 VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
30 | Hercules VR6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
31 | Geel Wit '20 sv. VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
32 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
33 | Texel 94 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
34 | Wartburgia asv VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
35 | Wognum Nicols VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
36 | DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
37 | Zouaven (de) VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
38 | Amstelveen/Heemraad VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
39 | Marken sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
40 | Hercules VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
41 | RTC 72 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
42 | Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
43 | Demi Sport VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
44 | AFC 34 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
45 | ASV Arsenal VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Os Lusitanos VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Zwaluwen Utrecht '11 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | vv Zwanenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | ZV Vrone VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
51 | AZV (Amstelveen) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
52 | ZVVO Sandow VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
53 | Zwaluwen Utrecht '11 VR6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
54 | Hovocubo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
55 | Sparta 67 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
56 | Geel Wit '20 sv. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
57 | Spirit 30 (SC) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
58 | Spakenburg VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
59 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
60 | Zouaven (de) VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
61 | KDO sv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
62 | VVS 46 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
63 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
64 | Alkmaarsche Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
65 | SSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
66 | Texel 94 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
67 | DESTO VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
68 | DESTO VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
69 | Plein83 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
70 | Hercules VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
71 | Exstudiantes Utrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
72 | Zouaven (de) VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
73 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
74 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
75 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
76 | Exstudiantes Amsterdam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
77 | VVS 46 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
78 | KDO sv VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
79 | ZA/ Bluedesk Internet VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
80 | FC Harmelen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
81 | ZA/ Bluedesk Internet VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
82 | Hercules VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
83 | GSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
84 | ZV Vrone VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | |
85 | Apollo 68 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | |
86 | Zwaluwen Utrecht '11 VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | |
87 | Demi Sport VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | |
88 | OZV Obdam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | |
89 | ZV Vrone VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | |
90 | Zwaluwen Utrecht '11 VR7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | |
91 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -23 | 0 | |
92 | SSV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ferron, Sam | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Breidenbach, Chantal | Teamspeler |
Ferron, Sam | Teamspeler |
Graas, Juul De | Teamspeler |
Lek, Chantal | Teamspeler |
Lek, Iris | Teamspeler |
Mol, Ingrid | Teamspeler |
Niesten, Melanie | Teamspeler |
Servinus, Kelsey | Teamspeler |
Wetzels, Risanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.