Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
2 | Spil 't 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
3 | Spil 't 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
4 | Volendam (rkav) 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
5 | ZVVO Sandow 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Purmerend 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
7 | Rijp (de) 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
9 | Volendam (rkav) 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | ZVVO Sandow 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
11 | ZOB 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
12 | Tornado 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | |
13 | Oosthuizen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Brown, Ryan | |
Lek, Justin | |
Lucas, Jeffrey | |
Nazih, Achraf | |
Nederlof, Y. | |
Putten, Nico van | |
Rigters, Maceo | |
Vellema, Tim | |
Zaandam, Joshua |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Ryan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Locatie |
---|