Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend 2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 78 | 57 | |
2 | Rijp (de) 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 39 | 43 | |
3 | ZVVO Sandow 5 | 22 | 13 | 1 | 8 | 46 | 40 | |
4 | Spil 't 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 8 | 40 | |
5 | ZVVO Sandow 6 | 22 | 11 | 4 | 7 | 23 | 37 | |
6 | Volendam (rkav) 13 | 22 | 12 | 1 | 9 | -4 | 37 | |
7 | ZVVO Sandow 3 | 22 | 11 | 0 | 11 | -1 | 33 | |
8 | Tornado 1 | 22 | 10 | 0 | 12 | -11 | 30 | |
9 | ZVVO Sandow 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | -20 | 23 | |
10 | Tornado 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | -46 | 21 | |
11 | Volendam (rkav) 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | -36 | 14 | |
12 | ZVVO Sandow 7 | 22 | 3 | 3 | 16 | -76 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
2 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
3 | Zouaven (de) 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
4 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
5 | Purmerend 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
6 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
7 | ZVVO Sandow 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
8 | ZVVO Sandow 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
9 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
10 | KGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
11 | ZV Vrone 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
12 | Purmerend 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
13 | SSV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
14 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
15 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
16 | Ayyildiz Spor 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
17 | ZV Vrone 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
18 | ZA/ Bluedesk Internet 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
19 | Kolping Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
20 | DGAC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
21 | Purmerend 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
22 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
23 | ZV Vrone 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
24 | Heertjes/Albino trouwringen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
25 | Spirit 30 (SC) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
26 | Heertjes/Albino trouwringen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
27 | ZV Vrone 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
28 | KGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
29 | ZVVO Sandow 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
30 | V.V. Bergen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
31 | AZC/VELVET MEN 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
32 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
33 | KGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
34 | Spirit 30 (SC) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
35 | ZV Vrone 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
36 | Forza fc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
37 | Kolping Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
38 | KSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
39 | ZV Vrone 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
40 | ZVVO Sandow 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
41 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
42 | ZVVO Sandow 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
43 | Ayyildiz Spor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
44 | Purmerend 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
45 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
46 | Zwaag 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
47 | AFC 34 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
48 | Indri Vloeren 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
49 | Zwaag 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
50 | Berkhout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Koedijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Kolping Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | ZV Vrone 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | ZV Vrone 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Zwaag 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
57 | ZA/ Bluedesk Internet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
58 | ZA/ Bluedesk Internet 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
59 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
60 | OZV Obdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
61 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
62 | Alkmaarsche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
63 | ZOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
64 | Rijp (de) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
65 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
66 | V.V. Bergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
67 | ZA/ Bluedesk Internet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
68 | SVW 27 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
69 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
70 | SVW 27 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
71 | ZA/ Bluedesk Internet 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
72 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
73 | Volendam (rkav) 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
74 | ZV Vrone 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
75 | Zouaven (de) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
76 | Indri Vloeren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
77 | AFC 34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
78 | Berkhout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
79 | Purmerend 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
80 | KGB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
81 | ZV Vrone 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
82 | ZOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
83 | AFC 34 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
84 | V.V. Bergen 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
85 | Volendam (rkav) 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
86 | KSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
87 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
88 | ZV Vrone 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
89 | Graftdijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
90 | SSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
91 | Koedijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
92 | Purmerend 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
93 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
94 | ZOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
95 | Purmerend 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
96 | Berkhout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
97 | Rijp (de) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
98 | ZOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
99 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
100 | ZVVO Sandow 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
101 | ZOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | |
102 | Alkmaarsche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | |
103 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | |
104 | V.V. Bergen 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Olympia Haarlem 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
3 | Olympia Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
4 | BSM sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
5 | ZVVO Sandow 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
6 | Zouaven (de) 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
7 | AZC/VELVET MEN 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
8 | Vedette zvv / De Remise 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
9 | ZVVO Sandow 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
10 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
11 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
12 | KSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
13 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
14 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
15 | Olympia Haarlem 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
16 | KGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
17 | Alliance '22 sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
18 | Heertjes/Albino trouwringen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
19 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
20 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
21 | TT/Goodnight 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
22 | V.V. Bergen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23 | ZV Vrone 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
24 | Purmerend 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
25 | Zwaag 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
26 | TOB Rksv 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
27 | Berkhout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
28 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
29 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
31 | SSV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
32 | Zwaag 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Ayyildiz Spor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
34 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
35 | HYS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
36 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
37 | DSK 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
38 | KGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
39 | HYS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Purmerend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Koedijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
43 | ZV Vrone 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
44 | ZA/ Bluedesk Internet 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45 | DGAC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
46 | Os Lusitanos 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | Ayyildiz Spor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | ZVVO Sandow 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Purmerend 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
50 | Spirit 30 (SC) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
51 | ZV Vrone 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
52 | Forza fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
53 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
54 | KSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
55 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
56 | KGB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
57 | ZV Vrone 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
58 | Purmerend 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
59 | Kolping Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
60 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
61 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
62 | ZV Vrone 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
63 | Indri Vloeren 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
64 | Kolping Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
65 | ZV Vrone 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
66 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
67 | ZVS/De Stal 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
68 | Vedette zvv / De Remise 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
69 | AFC 34 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
70 | ZVS/De Stal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
71 | ZV Vrone 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
72 | ZVVO Sandow 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
73 | ZVVO Sandow 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
74 | Schoten vv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
75 | Heertjes/Albino trouwringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
76 | BSM sv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | |
77 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
2 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
3 | BSM sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
4 | Hercules 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
5 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
6 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
7 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
8 | AZC/VELVET MEN 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
9 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
10 | Kosterman 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
11 | Olympia Haarlem 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
12 | Spakenburg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
13 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
14 | Purmerend 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
15 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
16 | Olympia Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
17 | Vreeswijk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
18 | Berkhout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
19 | Os Lusitanos 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
20 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
21 | KSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
22 | Exstudiantes Utrecht 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23 | Zwaag 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
24 | IJsselmeervogels 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
25 | KGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
26 | Legmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
27 | Voorwaarts 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
28 | DESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
29 | Zwaluwen Utrecht '11 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 | Kolkrijst de ZV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
31 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
32 | KDO sv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
34 | Vedette zvv / De Remise 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
35 | Alliance '22 sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
36 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
37 | Hercules 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
38 | Eemnes 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
39 | Kosterman 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
40 | USVF 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
41 | USVF 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
42 | Vreeswijk 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
43 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
44 | Ayyildiz Spor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
45 | KGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
46 | Zuidvogels HSV De 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
47 | SSV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Vreeswijk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Vreeswijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | VVGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | ZVVO Sandow 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | HYS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
53 | V.V. Bergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
54 | Delta Sports '95 FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
55 | AGB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
56 | HYS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
57 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
58 | DCG Rksv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
59 | GeuzenMiddenmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
60 | Hercules 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
61 | Exstudiantes Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
62 | IJsselmeervogels 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
63 | Kosterman 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
64 | Voorwaarts 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
65 | Vreeswijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
66 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
67 | Kosterman 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
68 | Zwaluwen Utrecht '11 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
69 | All Stars Baarn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
70 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
71 | ZV Vrone 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
72 | Exstudiantes Utrecht 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
73 | Zouaven (de) 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
74 | Heertjes/Albino trouwringen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
75 | Laren 99 sv 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
76 | Dijk De asv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
77 | Voorwaarts 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
78 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
79 | TT/Goodnight 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
80 | EDO (U) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
81 | Olympia Haarlem 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
82 | HMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
83 | TOB Rksv 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
84 | Zwaag 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
85 | Olympia Haarlem 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
86 | Santos FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
87 | SEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
88 | Zeeburgia avv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
89 | DSK 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
90 | CTO '70 vv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
91 | Zwaluwen Utrecht '11 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
92 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
93 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
94 | Hercules 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
95 | DCG Rksv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
96 | ZVVO Sandow 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
97 | TOB Rksv 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
2 | KSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Kosterman 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
4 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
5 | KGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
6 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Purmerend 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Spakenburg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Vreeswijk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Olympia Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Hercules 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
14 | ZVVO Sandow 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Vreeswijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Kosterman 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Eemnes 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Alliance '22 sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ayyildiz Spor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | BSM sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DESTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Faja Lobi KDS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IJsselmeervogels 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | KDO sv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Legmeervogels 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Olympia Haarlem 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Os Lusitanos 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SSV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vedette zvv / De Remise 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voorwaarts 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuidvogels HSV De 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | USVF 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | USVF 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37 | Vreeswijk 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
