| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZVVO Sandow 8 |
| Accommodatienaam | Vaart, de |
| Adres | Koggenland 88 |
| Plaats | 1447CN PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-642566 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| T.C. (Terry) Karhof | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZVI/ Wapen 1 - ZVVO Sandow 8 | 13 dec. 2024 | 5 - 4 |
| ZVVO Sandow 8 - ZVI/ Wapen 1 | 7 mei 2025 | 6 - 7 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZVVO Sandow 8 | ZVI/ Wapen 1 |
| Thuis gewonnen | 106 | 93 |
| Uit gewonnen | 109 | 93 |
| % gewonnen | 48% | 40% |
| % thuis gewonnen | 47% | 40% |
| % uit gewonnen | 48% | 40% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akkers, Didier | Teamspeler | Aanvaller |
| Griffiths, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
| Kranenburg, Julien | Overige staf | Teammanager |
| Kranenburg, Julien | Teamspeler | Verdediger |
| Ligthart, Martin | Overige staf | Teammanager |
| Ligthart, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
| Seumeren, Tim Van | Teamspeler | Verdediger |
| Stoelinga, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
| Stoelinga, Rogier | Teamspeler | Verdediger |
| Teunisse, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
| Vries, Fabian de | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brands, Hidde | Teamspeler | |
| Deelen, Laurens | Teamspeler | |
| Dolleman, Dion | Teamspeler | |
| Hopman, Lauro | Teamspeler | |
| Hopman, Mario | Teamspeler | |
| Matzen, Demy | Teamspeler | |
| Prince, Roy | Teamspeler | |
| Schaasberg, Nigel | Teamspeler | |
| Spaapen, Mike | Teamspeler | |
| Weerd, Dion van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.