Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 3 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nino) Lantink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 3 - Avenhorn/K&S 1 | 6 sep. 2019 | 5 - 8 |
ZVVO Sandow 3 - Avenhorn/K&S 1 | 16 okt. 2019 | 4 - 5 |
Avenhorn/K&S 1 - ZVVO Sandow 3 | 9 mrt. 2020 | 8 - 4 |
Avenhorn/K&S 1 - ZVVO Sandow 3 | 10 sep. 2021 | 11 - 1 |
ZVVO Sandow 3 - Avenhorn/K&S 1 | 16 mrt. 2022 | 4 - 12 |
ZVVO Sandow 3 - Avenhorn/K&S 1 | 11 sep. 2024 | 5 - 0 |
Avenhorn/K&S 1 - ZVVO Sandow 3 | 15 nov. 2024 | 0 - 3 |
ZVVO Sandow 3 - Avenhorn/K&S 1 | 5 feb. 2025 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 3 | Avenhorn/K&S 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 104 |
Uit gewonnen | 107 | 76 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berentsen, Stefan | Teamspeler | |
Feld, Robin | Teamspeler | |
Hart, Rik | Teamspeler | |
Koning, René | Teamspeler | |
Pater, Rob | Teamspeler | |
Schouten, Bram | Teamspeler | |
Vreeker, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmann, Nick | Teamspeler | |
Lek, Justin | Teamspeler | |
Lucas, Jeffrey | Teamspeler | |
Nederlof, Youri | Teamspeler | |
Putten, Nico van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.