Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 6 |
Accommodatienaam | Seinpaal, de |
Adres | Harlingenlaan 25 |
Plaats | 1131JP VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.W. (Fred) Burgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 6 - Avenhorn/K&S 2 | 9 okt. 2019 | 5 - 4 |
Avenhorn/K&S 2 - ZVVO Sandow 6 | 13 jan. 2020 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 6 | Avenhorn/K&S 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 107 |
Uit gewonnen | 86 | 99 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.