Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 13 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 11 | 3 feb. 2006 | 5 - 6 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 13 | 24 feb. 2006 | 8 - 4 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 11 | 9 dec. 2011 | 3 - 6 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 13 | 25 jan. 2012 | 6 - 10 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 13 | 11 nov. 2016 | 4 - 3 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 11 | 10 mrt. 2017 | 6 - 3 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 13 | 27 sep. 2017 | 3 - 3 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 13 | 20 okt. 2017 | 5 - 3 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 11 | 9 feb. 2018 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 11 | 30 okt. 2019 | 1 - 3 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 13 | 11 mrt. 2020 | 2 - 5 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 11 | 17 nov. 2023 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 13 | 12 apr. 2024 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 13 | ZVVO Sandow 11 |
Thuis gewonnen | 95 | 106 |
Uit gewonnen | 94 | 96 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Insinger, Guido | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.