Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.L. (Lex) Honsdrecht | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 11 | 7 sep. 2007 | 3 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 10 | 19 dec. 2007 | 11 - 6 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 11 | 12 mrt. 2008 | 3 - 7 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 10 | 28 nov. 2008 | 10 - 2 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 11 | 20 mrt. 2009 | 6 - 3 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 11 | 22 jan. 2016 | 3 - 3 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 10 | 4 mrt. 2016 | 1 - 7 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 11 | 2 nov. 2016 | 2 - 3 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 10 | 28 apr. 2017 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 11 | 19 sep. 2018 | 9 - 5 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 10 | 23 nov. 2018 | 1 - 1 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 11 | 13 mrt. 2019 | 3 - 2 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 10 | 9 okt. 2019 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 11 | 26 feb. 2020 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 11 | 22 sep. 2021 | 5 - 7 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 10 | 28 feb. 2022 | 2 - 5 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 10 | 23 sep. 2022 | 2 - 5 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 11 | 27 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | ZVVO Sandow 10 |
Thuis gewonnen | 106 | 93 |
Uit gewonnen | 96 | 95 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jilali, Ayoub El | Teamspeler | |
Sieling, Paul | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.