Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 1 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 1 - JVC 1 | 5 nov. 2021 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 1 | JVC 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 48 |
Uit gewonnen | 71 | 43 |
% gewonnen | 41% | 57% |
% thuis gewonnen | 48% | 64% |
% uit gewonnen | 34% | 51% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Danique de | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.