Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kwiek 78 1 |
Accommodatienaam | Koggenhal, de |
Adres | Dwingel 4 |
Plaats | 1648JM DE GOORN |
Telefoonnummer | 0229-542792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nino) Lantink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek 78 1 - ZVVO Sandow 2 | 25 sep. 2020 | 1 - 7 |
ZVVO Sandow 2 - Kwiek 78 1 | 24 sep. 2021 | 6 - 3 |
ZVVO Sandow 2 - Kwiek 78 1 | 18 mrt. 2022 | 2 - 6 |
Kwiek 78 1 - ZVVO Sandow 2 | 13 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek 78 1 | ZVVO Sandow 2 |
Thuis gewonnen | 118 | 108 |
Uit gewonnen | 99 | 91 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 47% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Falkenstein, Tyrinho | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Chris | Teamspeler | |
Groot, Youri | Teamspeler | |
Groot, Stefan | Teamspeler | |
Groot, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Koning, Dorus | Teamspeler | |
Koning, Jesse | Teamspeler | |
Leegwater, Dirk Jan | Overige staf | Teammanager |
Ridder, Sem | Teamspeler | |
Ridder, Sem | Technische staf | Trainer/coach |
Schaap, Remko | Teamspeler | |
Smit, Jeremy | Teamspeler | |
Snoek, Ramon | Teamspeler |