Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow VR1 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosthuizen VR1 - ZVVO Sandow VR1 | 3 nov. 2021 | 4 - 2 |
ZVVO Sandow VR1 - Oosthuizen VR1 | 25 mrt. 2022 | 4 - 3 |
ZVVO Sandow VR1 - Oosthuizen VR1 | 18 jan. 2023 | 7 - 6 |
Oosthuizen VR1 - ZVVO Sandow VR1 | 10 mei 2023 | 7 - 4 |
ZVVO Sandow VR1 - Oosthuizen VR1 | 13 dec. 2023 | 1 - 4 |
Oosthuizen VR1 - ZVVO Sandow VR1 | 17 apr. 2024 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow VR1 | Oosthuizen VR1 |
Thuis gewonnen | 38 | 113 |
Uit gewonnen | 39 | 99 |
% gewonnen | 67% | 47% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 70% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Honkoop, Desiree | Teamspeler | |
Hudding, Natascha van den | Teamspeler | |
Klaver, José | Teamspeler | |
Kras, Anne-Marie | Teamspeler | |
Kruse, Wendy | Teamspeler | |
Kruse, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Dante | Teamspeler | |
Schoen, Linda | Teamspeler | |
Schoen, Linda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.