Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 2 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Roland) Westra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 21 - ZOB 2 | 29 nov. 2017 | 4 - 3 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 21 | 16 feb. 2018 | 6 - 7 |
ZVVO Sandow 21 - ZOB 2 | 26 mrt. 2018 | 6 - 2 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 21 | 16 nov. 2018 | 2 - 2 |
ZVVO Sandow 21 - ZOB 2 | 22 mrt. 2019 | 9 - 2 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 21 | 11 sep. 2020 | 5 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 2 | ZVVO Sandow 21 |
Thuis gewonnen | 82 | 47 |
Uit gewonnen | 69 | 36 |
% gewonnen | 32% | 49% |
% thuis gewonnen | 35% | 56% |
% uit gewonnen | 29% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultstra, Jason | Teamspeler | |
Bultstra, Jason | Overige staf | Teammanager |
Jong, Joël de | Teamspeler | |
Jong, Joël de | Overige staf | Teammanager |
Omar, Osman | Teamspeler | |
Rietveld, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Alex de | Teamspeler |