Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R. (Randhir) Sewnath | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 9 | 15 okt. 2010 | 6 - 9 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 11 | 16 feb. 2011 | 8 - 1 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 11 | 19 okt. 2012 | 3 - 2 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 9 | 9 jan. 2013 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 11 | 27 mrt. 2013 | 4 - 9 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 11 | 2 okt. 2019 | 0 - 10 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 9 | 22 jan. 2020 | 6 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 9 | 16 sep. 2020 | 4 - 4 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 11 | 5 nov. 2021 | 4 - 3 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 9 | 21 mrt. 2022 | 5 - 16 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 9 | 18 nov. 2022 | 4 - 2 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 11 | 24 mrt. 2023 | 1 - 4 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 11 | 26 jan. 2024 | 1 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 9 | 17 mei 2024 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | ZVVO Sandow 9 |
Thuis gewonnen | 106 | 96 |
Uit gewonnen | 96 | 93 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Putten, Danny van | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.