Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 13 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 16 - ZVVO Sandow 13 | 10 okt. 2012 | 5 - 6 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 16 | 15 feb. 2013 | 6 - 3 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 16 | 17 jan. 2025 | 2 - 3 |
ZVVO Sandow 16 - ZVVO Sandow 13 | 16 apr. 2025 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 13 | ZVVO Sandow 16 |
Thuis gewonnen | 95 | 94 |
Uit gewonnen | 94 | 87 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaan, Robin | Teamspeler | |
Cramer, CL | Teamspeler | |
Doodeman, René | Teamspeler | |
Driel, Christiaan | Teamspeler | |
Driel, Christiaan | Overige staf | |
Haagedoorn, Jermo | Teamspeler | |
Hannema, Stefan | Teamspeler | |
Kooijman, Robert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Insinger, Guido | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.