Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 14 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 18 nov. 2016 | 3 - 7 |
ZVVO Sandow 14 - Rijp (de) 3 | 3 mrt. 2017 | 5 - 3 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 31 mrt. 2017 | 2 - 10 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 27 okt. 2017 | 4 - 7 |
ZVVO Sandow 14 - Rijp (de) 3 | 6 dec. 2017 | 10 - 1 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 23 mrt. 2018 | 0 - 9 |
ZVVO Sandow 14 - Rijp (de) 3 | 24 sep. 2021 | 4 - 8 |
ZVVO Sandow 14 - Rijp (de) 3 | 13 apr. 2022 | 2 - 4 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 1 jun. 2022 | 3 - 0 |
ZVVO Sandow 14 - Rijp (de) 3 | 25 sep. 2024 | 1 - 6 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 14 | 14 feb. 2025 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 14 | Rijp (de) 3 |
Thuis gewonnen | 100 | 95 |
Uit gewonnen | 108 | 66 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 49% | 41% |
% uit gewonnen | 52% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Klijn, Bart | Teamspeler | |
Smits, Tom | Overige staf | Teammanager |
Straaten, Duco van | Teamspeler | |
Straaten, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brizee, Jamie | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Overige staf | |
Ganpat, Guus | Teamspeler | |
Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.