Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Bolwerck, het |
Adres | Keetzijde 22 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoonnummer | 0299-321703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmerend 6 - ZVVO Sandow 11 | 5 nov. 2014 | 7 - 7 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 6 | 20 feb. 2015 | 5 - 1 |
Purmerend 6 - ZVVO Sandow 11 | 7 sep. 2018 | 1 - 2 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 6 | 2 nov. 2018 | 5 - 1 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 6 | 11 jan. 2019 | 1 - 4 |
Purmerend 6 - ZVVO Sandow 11 | 15 feb. 2019 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | Purmerend 6 |
Thuis gewonnen | 106 | 68 |
Uit gewonnen | 96 | 54 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulleri, Sandro | Teamspeler | |
Griep, Silvester | Teamspeler | |
Kluft, Michel | Teamspeler | |
Koudijs, Wouter | Teamspeler | |
Meijer, Edwin | Teamspeler | |
Meijer, Sander | Teamspeler | |
Meijer, Sander | Overige staf | Teammanager |
Rebel, Arnout | Teamspeler | |
Vlug, Ronald | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.