Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosthuizen 1 |
Accommodatienaam | Opperdam, de |
Adres | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DA VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-369189 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosthuizen 1 | ZVVO Sandow 17 |
Thuis gewonnen | 116 | 72 |
Uit gewonnen | 108 | 61 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 47% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guit, Casper | Teamspeler | |
Hebing, Ruben | Teamspeler | |
Jacobs, Kay | Teamspeler | |
Lagerwerf, Jeroen | Teamspeler | |
Mundo, Romano | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Sven | Teamspeler | |
Scheffer, Mike | Teamspeler | |
Schmidt, Luca | Teamspeler | |
Slaghuis, Sem | Teamspeler | |
Voorneveld, Marco | Overige staf | Teammanager |
Voorneveld, Ravi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.