Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 8 |
Accommodatienaam | Seinpaal, de |
Adres | Harlingenlaan 25 |
Plaats | 1131JP VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 12 | 5 feb. 2016 | 6 - 5 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 8 | 29 apr. 2016 | 2 - 7 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 12 | 8 nov. 2019 | 5 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 8 | ZVVO Sandow 12 |
Thuis gewonnen | 100 | 101 |
Uit gewonnen | 103 | 84 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dejalle, Dave | Teamspeler | |
Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
Kuiters, Eric | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Overige staf | |
Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
Pieterse, Jari | Teamspeler | |
Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
Schaap, Damey | Teamspeler | |
Yildirim, Baris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Alon | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Schaasberg, Nigel | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler | |
Weerd, Dion van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.