Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 7 |
Accommodatienaam | Bolwerck, het |
Adres | Keetzijde 22 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoonnummer | 0299-321703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 7 | 6 okt. 2021 | 5 - 7 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 10 | 9 feb. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 7 | ZVVO Sandow 10 |
Thuis gewonnen | 94 | 93 |
Uit gewonnen | 95 | 95 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 42% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jilali, Ayoub El | Teamspeler | |
Sieling, Paul | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erve, Jordy van | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Overige staf | |
Koning, Mitch de | Teamspeler | |
Schoen, Bryan | Teamspeler | |
Schoen, Michael | Teamspeler | |
Sewnath, Rakesh | Teamspeler | |
Sewnath, Randhir | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.