Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) 3 |
Accommodatienaam | Oosterven, de |
Adres | Jan Ploegerlaan 2 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-671875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 13 | 13 jan. 2012 | 5 - 6 |
ZVVO Sandow 13 - Rijp (de) 3 | 4 apr. 2012 | 7 - 0 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 13 | 29 sep. 2021 | 4 - 4 |
ZVVO Sandow 13 - Rijp (de) 3 | 26 nov. 2021 | 4 - 6 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 13 | 6 apr. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 3 | ZVVO Sandow 13 |
Thuis gewonnen | 95 | 95 |
Uit gewonnen | 66 | 94 |
% gewonnen | 35% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Insinger, Guido | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Klijn, Bart | Teamspeler | |
Smits, Tom | Overige staf | Teammanager |
Straaten, Duco van | Teamspeler | |
Straaten, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.