Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosthuizen 2 |
Accommodatienaam | Bolwerck, het |
Adres | Keetzijde 22 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoonnummer | 0299-321703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosthuizen 2 | ZVVO Sandow 15 |
Thuis gewonnen | 45 | 94 |
Uit gewonnen | 49 | 76 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 36% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fikkerman, Richard | Teamspeler | |
Fikkerman, Richard | Overige staf | |
Mantel, Darryl | Teamspeler | |
Radevan, Steve | Teamspeler | |
Vos, Joury | Teamspeler | |
Vos, Joury | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie