Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 17 |
Accommodatienaam | Bolwerck, het |
Adres | Keetzijde 22 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoonnummer | 0299-321703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 17 | Graftdijk 2 |
Thuis gewonnen | 56 | 95 |
Uit gewonnen | 48 | 75 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Johan | Teamspeler | |
Caton, Jelle | Teamspeler | |
Groot, Gerwin | Teamspeler | |
Groot, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Rol, René | Teamspeler | |
Rol, René | Overige staf | Teammanager |
Uitentuis, Jan Dirk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugge, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Brugge, Jelle | Teamspeler | |
Brugge, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Danko, Stijn | Teamspeler | |
Linthorst, Justin | Teamspeler | |
Meskes, sam | Teamspeler | |
Zwuup, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.