Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 17 |
Accommodatienaam | Bolwerck, het |
Adres | Keetzijde 22 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoonnummer | 0299-321703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 17 | Graftdijk 2 |
Thuis gewonnen | 72 | 118 |
Uit gewonnen | 61 | 96 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Johan | Teamspeler | |
Caton, Jelle | Teamspeler | |
Caton, Bouke | Teamspeler | |
Groot, Gerwin | Teamspeler | |
Groot, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Rol, René | Teamspeler | |
Rol, René | Overige staf | Teammanager |
Uitentuis, Jan Dirk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guit, Casper | Teamspeler | |
Hebing, Ruben | Teamspeler | |
Jacobs, Kay | Teamspeler | |
Lagerwerf, Jeroen | Teamspeler | |
Mundo, Romano | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.