Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 2 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 18 - ZOB 2 | 2 dec. 2022 | 4 - 4 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 18 | 12 apr. 2023 | 7 - 7 |
ZVVO Sandow 18 - ZOB 2 | 11 sep. 2023 | 2 - 7 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 18 | 2 feb. 2024 | 10 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 2 | ZVVO Sandow 18 |
Thuis gewonnen | 82 | 60 |
Uit gewonnen | 69 | 59 |
% gewonnen | 32% | 40% |
% thuis gewonnen | 35% | 40% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultstra, Jason | Teamspeler | |
Bultstra, Jason | Overige staf | Teammanager |
Jong, Joël de | Teamspeler | |
Jong, Joël de | Overige staf | Teammanager |
Omar, Osman | Teamspeler | |
Rietveld, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Alex de | Teamspeler |