Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 1 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 1 | ZVVO Sandow 23 |
Thuis gewonnen | 108 | 11 |
Uit gewonnen | 94 | 14 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 49% | 29% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinings, Djarain | Teamspeler | |
Drieenhuizen, Renato | Teamspeler | |
Egharevba, Roy | Teamspeler | |
Steevers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.