Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spil 't 3 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Stefan) Greuter | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 4 - Spil 't 3 | 6 sep. 2019 | 5 - 3 |
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 4 | 25 sep. 2020 | 4 - 2 |
ZVVO Sandow 4 - Spil 't 3 | 3 nov. 2021 | 1 - 3 |
ZVVO Sandow 4 - Spil 't 3 | 2 feb. 2022 | 7 - 5 |
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 4 | 9 mrt. 2022 | 9 - 7 |
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 4 | 23 sep. 2022 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 4 - Spil 't 3 | 23 jan. 2023 | 8 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spil 't 3 | ZVVO Sandow 4 |
Thuis gewonnen | 100 | 107 |
Uit gewonnen | 83 | 90 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Donny de | Teamspeler | |
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Overige staf | |
Sibilo, Nathan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chardet, Ricardo | Teamspeler | |
Visser, Luc | Teamspeler | |
Wit, Marco de | Teamspeler | |
Wit, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.