Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 3 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 3 - Purmerend 1 | 16 nov. 2005 | 7 - 5 |
Purmerend 1 - ZVVO Sandow 3 | 5 apr. 2006 | 6 - 4 |
ZVVO Sandow 3 - Purmerend 1 | 29 nov. 2006 | 5 - 2 |
Purmerend 1 - ZVVO Sandow 3 | 23 feb. 2007 | 4 - 7 |
Purmerend 1 - ZVVO Sandow 3 | 12 nov. 2010 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 3 - Purmerend 1 | 18 feb. 2011 | 8 - 7 |
ZVVO Sandow 3 - Purmerend 1 | 27 nov. 2013 | 3 - 6 |
Purmerend 1 - ZVVO Sandow 3 | 12 feb. 2014 | 2 - 6 |
Purmerend 1 - ZVVO Sandow 3 | 14 okt. 2015 | 6 - 2 |
Purmerend 1 - ZVVO Sandow 3 | 7 dec. 2015 | 3 - 2 |
ZVVO Sandow 3 - Purmerend 1 | 10 feb. 2016 | 2 - 6 |
ZVVO Sandow 3 - Purmerend 1 | 8 sep. 2017 | 5 - 5 |
Purmerend 1 - ZVVO Sandow 3 | 9 sep. 2019 | 6 - 1 |
ZVVO Sandow 3 - Purmerend 1 | 9 dec. 2019 | 3 - 4 |
ZVVO Sandow 3 - Purmerend 1 | 2 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 3 | Purmerend 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 113 |
Uit gewonnen | 107 | 111 |
% gewonnen | 49% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jordy | Teamspeler | |
Burleson, Bono | Teamspeler | |
Cramer, Zenno | Teamspeler | |
Faiz, Ismael | Teamspeler | |
Grootes, Bas | Overige staf | Teammanager |
Grootes, Bas | Teamspeler | |
Postma, Mike | Teamspeler | |
Volmer, Rony | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmann, Nick | Teamspeler | |
Lek, Justin | Teamspeler | |
Lucas, Jeffrey | Teamspeler | |
Nederlof, Youri | Teamspeler | |
Putten, Nico van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.