Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spil 't 1 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 1 | 18 okt. 2006 | 8 - 6 |
Spil 't 1 - ZVVO Sandow 3 | 11 apr. 2007 | 12 - 3 |
Spil 't 1 - ZVVO Sandow 3 | 1 nov. 2013 | 3 - 5 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 1 | 7 mrt. 2014 | 7 - 5 |
Spil 't 1 - ZVVO Sandow 3 | 19 sep. 2014 | 11 - 4 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 1 | 6 okt. 2014 | 9 - 4 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 1 | 5 okt. 2016 | 8 - 7 |
Spil 't 1 - ZVVO Sandow 3 | 14 dec. 2016 | 1 - 6 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 1 | 10 mrt. 2017 | 6 - 8 |
Spil 't 1 - ZVVO Sandow 3 | 8 dec. 2017 | 7 - 7 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 1 | 20 apr. 2018 | 5 - 3 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 1 | 14 sep. 2018 | 5 - 1 |
Spil 't 1 - ZVVO Sandow 3 | 14 nov. 2018 | 8 - 6 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 1 | 15 feb. 2019 | 9 - 4 |
Spil 't 1 - ZVVO Sandow 3 | 8 nov. 2019 | 7 - 2 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 1 | 28 feb. 2020 | 7 - 5 |
Spil 't 1 - ZVVO Sandow 3 | 6 mrt. 2020 | 4 - 0 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 1 | 13 okt. 2021 | 2 - 4 |
Spil 't 1 - ZVVO Sandow 3 | 25 mrt. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spil 't 1 | ZVVO Sandow 3 |
Thuis gewonnen | 116 | 113 |
Uit gewonnen | 93 | 107 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmann, Nick | Teamspeler | |
Lek, Justin | Teamspeler | |
Lucas, Jeffrey | Teamspeler | |
Nederlof, Youri | Teamspeler | |
Putten, Nico van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontje, Luc | Teamspeler | |
Braspenning, Sem | Teamspeler | |
Braspenning, Jesse | Teamspeler | |
Geemen, Mark van | Teamspeler | |
Goede, Bas de | Teamspeler | |
Hulsebos, Rick | Overige staf | Teammanager |
Jongmans, Mike | Teamspeler | |
Kerkwijk, Brian van | Teamspeler | |
Kerkwijk, Michael van | Teamspeler | |
Kerkwijk, Brian van | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Joris | Teamspeler | |
Visser, Jim | Teamspeler |