Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 1 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 1 - Zwaag 1 | 24 sep. 2010 | 5 - 3 |
Zwaag 1 - ZVVO Sandow 1 | 22 nov. 2010 | 2 - 3 |
Zwaag 1 - ZVVO Sandow 1 | 9 mrt. 2011 | 2 - 4 |
ZVVO Sandow 1 - Zwaag 1 | 7 okt. 2011 | 2 - 7 |
Zwaag 1 - ZVVO Sandow 1 | 12 dec. 2011 | 12 - 7 |
Zwaag 1 - ZVVO Sandow 1 | 15 okt. 2012 | 6 - 1 |
Zwaag 1 - ZVVO Sandow 1 | 30 okt. 2015 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 1 - Zwaag 1 | 6 sep. 2019 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 1 | Zwaag 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 155 |
Uit gewonnen | 71 | 110 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 48% | 66% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Youri | Teamspeler | |
Blokker, Armando | Overige staf | Teammanager |
Broers, Jim | Teamspeler | |
Devid, Jerven | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Technische staf | Trainer/coach |
Grootveld, Kay | Teamspeler | |
Hoogland, Jesper | Teamspeler | |
Inyamah, Denzel | Teamspeler | |
Kaandorp, Sjors | Teamspeler | |
Kamp, Colin | Teamspeler | |
Koster, Niels | Teamspeler | |
Maarle, Melle van | Teamspeler | |
Maarse, Karin | Medische staf | Verzorger |
Mettivier Meijer, Lars | Teamspeler | |
Nelen, Jim | Teamspeler | |
Prins, Stan | Teamspeler | |
Schuurman, Huub | Teamspeler | |
Schuurman-Hansen, Karin | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Swerissen, Jasper | Teamspeler | |
Uad, Hicham | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Danique de | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.