Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam ZVV 6 |
Accommodatienaam | Opperdam, de |
Adres | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DA VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-369189 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam ZVV 6 | ZVVO Sandow 12 |
Thuis gewonnen | 102 | 101 |
Uit gewonnen | 87 | 84 |
% gewonnen | 57% | 40% |
% thuis gewonnen | 61% | 43% |
% uit gewonnen | 53% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dejalle, Dave | Teamspeler | |
Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
Kuiters, Eric | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Overige staf | |
Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
Pieterse, Jari | Teamspeler | |
Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
Schaap, Damey | Teamspeler | |
Yildirim, Baris | Teamspeler |
Geen informatie