Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 5 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 5 | Purmerend 7 |
Thuis gewonnen | 108 | 67 |
Uit gewonnen | 122 | 57 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 49% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brevé, Martijn | Teamspeler | |
Jacobs, Quido | Teamspeler | |
Maaren, Pierre-Luigi van | Teamspeler | |
Waardenburg, Daniël van | Teamspeler | |
Waardenburg, Daniël van | Overige staf |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.