Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 14 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmerend 11 - ZVVO Sandow 14 | 11 sep. 2013 | 0 - 8 |
Purmerend 11 - ZVVO Sandow 14 | 19 sep. 2016 | 2 - 3 |
ZVVO Sandow 14 - Purmerend 11 | 14 dec. 2016 | 7 - 6 |
Purmerend 11 - ZVVO Sandow 14 | 24 mrt. 2017 | 9 - 8 |
ZVVO Sandow 14 - Purmerend 11 | 13 okt. 2017 | 2 - 9 |
Purmerend 11 - ZVVO Sandow 14 | 19 jan. 2018 | 5 - 9 |
ZVVO Sandow 14 - Purmerend 11 | 6 apr. 2018 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 14 | Purmerend 11 |
Thuis gewonnen | 100 | 75 |
Uit gewonnen | 108 | 61 |
% gewonnen | 50% | 63% |
% thuis gewonnen | 49% | 65% |
% uit gewonnen | 52% | 61% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brizee, Jamie | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Overige staf | |
Ganpat, Guus | Teamspeler | |
Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
Roberti, Ricardo | Teamspeler | |
Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.