Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVV Zwaag 10 |
Accommodatienaam | Zwaag |
Adres | Munnikenwoud 1 |
Plaats | 1689BA ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-263063 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaag 10 | ZVVO Sandow 20 |
Thuis gewonnen | 74 | 34 |
Uit gewonnen | 65 | 34 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennis, Bas | Overige staf | Teammanager |
Bennis, Bas | Teamspeler | |
Klingeren, Xander van | Teamspeler | |
Koetsveld, Jeroen | Teamspeler | |
Leeuwen, John van | Teamspeler | |
Leeuwen, John van | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Joran | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.