Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 1 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) van Wijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 1 - ZV Vrone 1 | 17 sep. 2021 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 1 | ZV Vrone 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 24 |
Uit gewonnen | 71 | 29 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 60% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Danique de | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.