Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEW VR2 |
Accommodatienaam | Dres de |
Adres | Lange Dres 1 |
Plaats | 1688BE NIBBIXWOUD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.J. (Jamy) Grippeling | Scheidsrechter |
G.H.F. (Glenn) Vlaar | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow VR1 - SEW VR2 | 1 okt. 2021 | 5 - 0 |
SEW VR2 - ZVVO Sandow VR1 | 3 jun. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEW VR2 | ZVVO Sandow VR1 |
Thuis gewonnen | 11 | 23 |
Uit gewonnen | 8 | 21 |
% gewonnen | 31% | 66% |
% thuis gewonnen | 36% | 67% |
% uit gewonnen | 25% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ferron, Sam | Teamspeler | Doelverdediger |
Graas, Juul De | Teamspeler | |
Lek, Chantal | Teamspeler | |
Lek, Iris | Teamspeler | |
Servinus, Kelsey | Teamspeler | Doelverdediger |
Wetzels, Risanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Sonja | Teamspeler | |
Huisman, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Knijn, Renee | Teamspeler | |
Knol, Manon | Teamspeler | |
Loos, Celine | Teamspeler | |
Loos, Celine | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Claudia | Teamspeler | |
Veltman, Linda | Teamspeler | |
Wijdenes, Mandy | Teamspeler | |
Wit, Joyce de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.