Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) 8 |
Accommodatienaam | Opperdam, de |
Adres | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DA VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-369189 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Ton) Ross | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 3 - Volendam (rkav) 8 | 15 apr. 2022 | 0 - 3 |
Volendam (rkav) 8 - ZVVO Sandow 3 | 3 jun. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) 8 | ZVVO Sandow 3 |
Thuis gewonnen | 1 | 95 |
Uit gewonnen | 1 | 88 |
% gewonnen | 10% | 49% |
% thuis gewonnen | 9% | 51% |
% uit gewonnen | 11% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Butter, Leon | Teamspeler | |
Butter, Leon | Overige staf | Teammanager |
Keizer, Julian | Teamspeler | |
Kes, Jesse | Teamspeler | |
Koning, Jim | Teamspeler | |
Kwakman, Daniel | Teamspeler | |
Schilder, Ruud | Teamspeler | |
Wit, Morris de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.